水性环保地坪材料央视CCTV上榜品牌

服务热线:15921939111

收藏本站 English
宜邦丽实力厂家、实力认证

关于人造草的相关场地说明

返回列表 来源: 发布日期: 2020.07.15

人造草技术参数和场地标准尺寸

一、草纤维高度(MM):
常用规格有8、13、19、25、32、40、50、55、60、64
timg (1)
二、草纤维磅重:
1、DTEX:DTEX是国际纤维行业标准,指一束纤维每10000米的克重数,草纤维常规 规格有6300、7400、8800、10000、11000等,系数越大重量越重、品质越好。
2、DENIER:DENIER是国际纤维行业标准,指一束纤维每9000米的克重数,草纤维常规规格有5700、6700、8000、9000、10000等,系数越大重量越重、品质越好。

三、草纤维行距和密度:
簇绒密度是草坪技术参数的重要指标,指每平方米内簇绒针数。以织距20针/10CM为例,计算方法如下:

四、运动型人造草场地填充辅料参考指标:

草高(MM) 规格(英寸) 针数(针/M) 砂层高(MM 砂粒径(目) 胶粒层高(MM) 胶粒粒径(MM) 胶粒
每平方米用量(KG/ m2)
19 3/8 200 15 40-60 -- 16-20 13 --
25 3/8 190 15 5 13 3
32 3/8 180 18 7 15 5
40 3/4 200 20 8 17 7
50 3/4 185 22 10 18 8
55 3/4 170 25 13 20 9
60 3/4 170 27 15 25 10


五、场地标准尺寸及面积计算表:

种类 长(m) 宽(m) 计算方式 面积(㎡)
5人制足球场 40 20 长×宽 800
40.0+{2.0(缓冲区)*2}=44.0 20.0+{1.0(缓冲区)*2}=22 × 968
7人制足球场 65 45 × 2925
65.0+{2.0(缓冲区)*2}=69.0 45.0+{1.0(缓冲区)*2}=47 × 3243
11人制足球场 105 68 × 7140
105.0+{2.0(缓冲区)*2}=109.0 68.0+{2.0(缓冲区)*2}=70 × 7630
网球场 23.77 10.97 × 260
23.77+{6.4(缓冲区)*2}=36.57 10.97+{3.65(缓冲区)*2}=18.27 × 668
篮球场 28 15 × 420
28.0+{2.0(缓冲区)*2}=32.0 15.0+{2.0(缓冲区)*2}=19.00 × 608
排球场 18 9 × 162
18.0+{9.0(缓冲区)*2}=36.0 9.0+{6.0(缓冲区)*2}=21 × 756
羽毛球球场 单打13.4+{2.0(缓冲区)*2}=21.4 5.18+{4.0(缓冲区)*2}=13.18 × 282
双打13.4+{2.0(缓冲区)*2}=21.4 6.10+{4.0(缓冲区)*2}=14.10 × 302
曲棍球场 91.4 55 × 5027
91.4+{2.0(缓冲区)*2}=95.4 55.0+{1.0(缓冲区)*2}=57.0 × 5437
手球场 40 20 × 800
40.0+{2.0(缓冲区)*2}=44.0 20.0+{1.0(缓冲区)*2}=22.0 × 968

 

 


种类 长(m) 宽(m) 计算方式 面积(㎡)
5人制足球场 40 20 × 800
40.0+{2.0(缓冲区)*2}=44.0 20.0+{1.0(缓冲区)*2}=22 × 968
7人制足球场 65 45 × 2925
65.0+{2.0(缓冲区)*2}=69.0 45.0+{1.0(缓冲区)*2}=47 × 3243
11人制足球场 105 68 × 7140
105.0+{2.0(缓冲区)*2}=109.0 68.0+{2.0(缓冲区)*2}=70 × 7630
网球场 23.77 10.97 × 260
23.77+{6.4(缓冲区)*2}=36.57 10.97+{3.65(缓冲区)*2}=18.27 × 668
篮球场 28 15 × 420
28.0+{2.0(缓冲区)*2}=32.0 15.0+{2.0(缓冲区)*2}=19.00 × 608
排球场 18 9 × 162
18.0+{9.0(缓冲区)*2}=36.0 9.0+{6.0(缓冲区)*2}=21 × 756
羽毛球球场 单打13.4+{2.0(缓冲区)*2}=21.4 5.18+{4.0(缓冲区)*2}=13.18 × 282
双打13.4+{2.0(缓冲区)*2}=21.4 6.10+{4.0(缓冲区)*2}=14.10 × 302
曲棍球场 91.4 55 × 5027
91.4+{2.0(缓冲区)*2}=95.4 55.0+{1.0(缓冲区)*2}=57.0 × 5437
手球场 40 20 × 800
40.0+{2.0(缓冲区)*2}=44.0 20.0+{1.0(缓冲区)*2}=22.0 × 968


【相关推荐】

咨询热线

15921939111